งานทะเบียน
แบบฟอร์มงานทะเบียน
แบบคำร้อง ศิษย์เก่าและบุคคลภายนอก
แบบฟอร์ม นักศึกษาปริญญาตรี ทล.บ.
กิจกรรม
วัน/เวลาและสถานที่สอบ ระดับชั้น ปวช. |
รายละเอียดวิชาที่สอบ (นักเรียนต้องแสดงบัตรประจำตัวผู้สมัครและบัตรประชาชนต่อคณะกรรมการคุมสอบ) |
วันที่ 19 เม.ย. 64 - จำนวน 300 คน วันที่ 20 เเม.ย. 64 - จำนวน 300 คน รายงานตัวที่โดม 70 ปี เวลา 7.30- 8.30 น. |
1. สอบสัมภาษณ์ที่แผนกวิชา 2. ทดสอบความรู้และความถนัดทางวิชาชีพ - พื้นฐานคณิตศาสตร์ - พื้นฐานวิทยาศาสตร์ - ความถนัดทางช่าง |
ประกาศรายชื่อ นักเรียน นักศึกษา ผู้มีสิทธิสอบ รอบปกติ
ระดับชั้น ปวช. (รอบปกติ)
ประกาศรายรายชื่อ นักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบ ระดับ ปวส. และ ทล.บ.
วัน/เวลาและสถานที่สอบ ระดับชั้น ปวส.และทล.บ. | รายละเอียดวิชาที่สอบ (นักศึกษาต้องแสดง บัตรประประชาชน ต่อคณะกรรมการคุมสอบ) |
วันที่ 22 เเม.ย. 64 รายงานตัวที่โดม 70 ปี เวลา 7.30- 8.30 น. |
1. สอบสัมภาษณ์ ที่แผนกวิชาช่าง - พื้นฐานความถนัดทางช่าง - พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ |
ระดับชั้น ปวส. พื้นฐาน ปวช. (รอบปกติ)
ประกาศรายรายชื่อ นักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบ
ระดับชั้น ปวส. พื้นฐาน ม.6 (รอบปกติ)
สาขาวิชา | ประกาศรายชื่อ สาขางาน | ปริ้นบัตรลงทะเบียน |
เทคนิคเครื่องกล | เทคนิคยานยนต์ ม. 6 | ปริ้นบัตรลงทะเบียน |
เทคนิคการผลิต | เครื่องมือกล ม.6 | ปริ้นบัตรลงทะเบียน |
เทคนิคการผลิต | แม่พิมพ์โลหะ ม. 6 | ปริ้นบัตรลงทะเบียน |
เทคนิคโลหะ | เทคโนโลยีงานเชื่อมฯ ม. 6 | ปริ้นบัตรลงทะเบียน |
ไฟฟ้า | ไฟฟ้ากำลัง ม. 6 | ปริ้นบัตรลงทะเบียน |
อิเล็กทรอนิกส์ | อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ม.6 | ปริ้นบัตรลงทะเบียน |
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ | คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ ม. 6 | ปริ้นบัตรลงทะเบียน |
เทคโนโลยีสารสนเทศ | พัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ม.6 | ปริ้นบัตรลงทะเบียน |
เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ | เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ ม.6 | ปริ้นบัตรลงทะเบียน |
โยธา | โยธา ม.6 | ปริ้นบัตรลงทะเบียน |
เทคนิคอุตสาหกรรม | เทคโนโลยีวิศวกรรมซ่อมฯ ม. 6 | ปริ้นบัตรลงทะเบียน |
การจัดการโลจิสติกส์ | การจัดการโลจิสติกส์ฯ ม. 6 | ปริ้นบัตรลงทะเบียน |
ประกาศรายรายชื่อ นักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบ
ระดับชั้น ทล.บ. (เทคโนโลยียานยนต์) โควตา
สาขาวิชา | ประกาศรายชื่อ สาขางาน | พิมพ์บัตรลงทะเบียน |
เทคโนโลยียานยนต์ | เทคโนโลยียานยนต์ | พิมพ์บัตรลงทะเบียน |
รายชื่อ นักเรียน นักศึกษาโควตา ที่ยืนยันสิทธิ์
ระดับชั้น ปวช. (โควตา)
สาขาวิชา | ประกาศรายชื่อ สาขางาน | ปริ้นบัตรลงทะเบียน |
ช่างยนต์ | ยานยนต์ | ปริ้นบัตรลงทะเบียน |
ช่างยนต์ | ตัวถังและสีรถยนต์ | ปริ้นบัตรลงทะเบียน |
ช่างยนต์ | จักรยานยนต์ฯ | ปริ้นบัตรลงทะเบียน |
ช่างกลโรงงาน | เครื่องมือกล | ปริ้นบัตรลงทะเบียน |
ช่างกลโรงงาน | แม่พิมพ์โลหะ | ปริ้นบัตรลงทะเบียน |
ช่างเชื่อมโลหะ | ผลิตภัณฑ์ | ปริ้นบัตรลงทะเบียน |
ช่างไฟฟ้า | ไฟฟ้ากำลัง | ปริ้นบัตรลงทะเบียน |
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ | อิเล็กทรอนิกส์ | ปริ้นบัตรลงทะเบียน |
เทคนิคคอมพิวเตอร์ | เทคนิคคอมพิวเตอร์ | ปริ้นบัตรลงทะเบียน |
เทคโนโลยีสารสนเทศ | เทคโนโลยีสารสนเทศ | ปริ้นบัตรลงทะเบียน |
ช่างก่อสร้าง | ก่อสร้าง | ปริ้นบัตรลงทะเบียน |
โยธา | โยธา | ปริ้นบัตรลงทะเบียน |
ช่างซ่อมบำรุง | ซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม | ปริ้นบัตรลงทะเบียน |
เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ | เมคคาทรอนิกส์ | ปริ้นบัตรลงทะเบียน |
การจัดการโลจิสติกส์ | โลจิสติกส์ | ปริ้นบัตรลงทะเบียน |
ประกาศรายรายชื่อ นักศึกษาที่ยืนยันสิทธิ์
ระดับชั้น ปวส. พื้นฐาน ปวช. (โควตา)
ประกาศรายรายชื่อ นักศึกษาที่ยืนยันสิทธิ์
ระดับชั้น ปวส. พื้นฐาน ม.6 (โควตา)
สาขาวิชา | ประกาศรายชื่อ สาขางาน | ปริ้นบัตรลงทะเบียน |
เทคนิคเครื่องกล | เทคนิคยานยนต์ ม. 6 | ปริ้นบัตรลงทะเบียน |
เทคนิคการผลิต | เครื่องมือกล ม.6 | ปริ้นบัตรลงทะเบียน |
เทคนิคการผลิต | แม่พิมพ์โลหะ ม. 6 | ปริ้นบัตรลงทะเบียน |
เทคนิคโลหะ | เทคโนโลยีงานเชื่อมฯ ม. 6 | ปริ้นบัตรลงทะเบียน |
ไฟฟ้า | ไฟฟ้ากำลัง ม. 6 | ปริ้นบัตรลงทะเบียน |
อิเล็กทรอนิกส์ | อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ม.6 | ปริ้นบัตรลงทะเบียน |
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ | คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ ม. 6 | ปริ้นบัตรลงทะเบียน |
เทคโนโลยีสารสนเทศ | พัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ม.6 | ปริ้นบัตรลงทะเบียน |
เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ | เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ ม.6 | ปริ้นบัตรลงทะเบียน |
โยธา | โยธา ม.6 | ปริ้นบัตรลงทะเบียน |
เทคนิคอุตสาหกรรม | เทคโนโลยีวิศวกรรมซ่อมฯ ม. 6 | ปริ้นบัตรลงทะเบียน |
การจัดการโลจิสติกส์ | การจัดการโลจิสติกส์ฯ ม. 6 | ปริ้นบัตรลงทะเบียน |
ประกาศรายรายชื่อ นักศึกษาที่ยืนยันสิทธิ์
ระดับชั้น ทล.บ. (เทคโนโลยียานยนต์) โควตา
สาขาวิชา | ประกาศรายชื่อ สาขางาน | พิมพ์บัตรลงทะเบียน |
เทคโนโลยียานยนต์ | เทคโนโลยียานยนต์ | พิมพ์บัตรลงทะเบียน |
Student Information System student, student
ข้อมูล นักเรียน (10 มิ.ย.)
ผู้สำเร็จการศึกษา
จำนวน นักเรียน ภาคเรียนที่ 2
คู่มือใช้งาน ระบบ ศธ.02 ออนไลน์
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562
ใบขอจบ การศึกษา 2563
สถิติเยี่ยมชม
52625